Cennik

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy Saxon. Poniżej przedstawiamy Państwu orientacyjny cennik produkowanych przez nas toreb i plecaków termoizolacyjnych oraz wyposażenia dodatkowego. W przypadku zamawiania większych ilości artykułów możliwe jest uzyskanie rabatu. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Standardowo przyjmujemy wysokość kartonu 5 cm.

Czerwona torba termoizolacyjna


Cennik toreb do pizzy z zamknięciem magnetycznym

Model Wymiar kartonu Ilość kartonów Cena netto
TP 33/2 33/33 2 140
TP 33/3 33/33 3 151
TP 33/4 33/33 4 161
TP 33/5 33/33 5 171
TP 33/6 33/33 6 180
TP 33/7 33/33 7 190
TP 33/8 33/33 8 199
TP 41/2 41/41 2 153
TP 41/3 41/41 3 165
TP 41/4 41/41 4 177
TP 41/5 41/41 5 189
TP 41/6 41/41 6 199
TP 45/2 45/45 2 177
TP 45/3 45/45 3 185
TP 45/4 45/45 4 199
TP 45/5 45/45 5 209
TP 45/6 45/45 6 220
TP 50/2 50/50 2 198
TP 50/3 50/50 3 208
TP 50/4 50/50 4 218
TP 50/5 50/50 5 243
TP 60/2 60/60 2 242
TP 60/3 60/60 3 259
TP 60/4 60/60 4 283
TP 70/2 70/70 2 271
 TP 70/3 70/70 3 306

Cennik toreb obiadowych z zamknięciem magnetycznym

Model Wymiar wewnętrzny Ilość pudełek Cena netto
TO 4 42/25/16 4 159
TO 6 42/25/24 6 171
TO 8 49/42/16 8 182
TO 9 65/25/24 9 201
TO 12 65/25/32 12 217
TO 15 65/25/40 15 233
TO 16 49/42/32 16 242
TO 20 49/42/38 20 270

Cennik toreb nieusztywnianych

Model Wymiar kartonu Ilość kartonów Cena netto
TPM 33/2 33/33 2 100
TPM 33/3 33/33 3 106
TPM 33/4 33/33 4 112
TPM 33/5 33/33 5 117
TPM 41/2 41/41 2 112
TPM 41/3 41/41 3 118
TPM 41/4 41/41 4 123
TPM 41/5 41/41 5 128
TPM 45/2 45/45 2 124
TPM 45/3 45/45 3 129
TPM 45/4 45/45 4 135
TPM 45/5 45/45 5 140
TPM 50/2 50/50 2 136
TPM 50/3 50/50 3 141
TPM 50/4 50/50 4 147
TPM 50/5 50/50 5 152

Torby do pizzy podgrzewane

Model Wymiar kartonu Ilość kartonów Cena netto
TPP 33/2 33/33 2 285
TPP 33/3 33/33 3 290
TPP 33/4 33/33 4 300
TPP 33/5 33/33 5 305
TPP 33/6 33/33 6 310
TPP 33/7 33/33 7 315
TPP 33/8 33/33 8 320
TPP 41/2 41/41 2 305
TPP 41/3 41/41 3 315
TPP 41/4 41/41 4 325
TPP 41/5 41/41 5 335
TPP 41/6 41/41 6 345
TPP 45/2 45/45 2 330
TPP 45/3 45/45 3 340
TPP 45/4 45/45 4 350
TPP 45/5 45/45 5 360
TPP 45/6 45/45 6 370
TPP 50/2 50/50 2 360
TPP 50/3 50/50 3 370
TPP 50/4 50/50 4 380
TPP 50/5 50/50 5 390
TPP 60/2 60/60 2 405
TPP 60/3 60/60 3 420
TPP 60/4 60/60 4 440

Torby obiadowe podgrzewane

Model Wymiar wewnętrzny Ilość pudełek Cena netto
TOP 4 42/25/16 4 310
TOP 6 42/25/24 6 320
TOP 8 49/42/16 8 330
TOP 9 65/25/24 9 375
TOP 12 65/25/32 12 390
TOP 15 65/25/40 15 400
TOP 16 49/42/32 16 410
TOP 20 49/42/38 20 425

Cennik plecaków cateringowych

Model Wymiar kartonu Ilość kartonów Cena netto
TPPL 33/4 33/33 4 240
TPPL 33/5 33/33 5 250
TPPL 33/6 33/33 6 260
TPPL 41/4 41/41 4 260
TPPL 41/5 41/41 5 270
TPPL 41/6 41/41 6 280
TPPL 50/4 50/50 4 290
TPPL 50/5 50/50 5 300